Severe Outlooks By State

Here are the Severe Outlooks from the SPC by statistically significant states:

Alabama – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Arizona – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Arkansas – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Northern California – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Southern California – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Colorado – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Florida – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Georgia – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Illinois – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Indiana – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Iowa – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Kansas – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Kentucky – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Louisiana – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Maryland – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Minnesota – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Mississippi – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Missouri – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Nebraska – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
North Carolina – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
North Dakota – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Ohio – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Oklahoma – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
South Carolina – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
South Dakota – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Tennessee – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
East Texas – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
West Texas – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Virginia – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
West Virginia – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook
Wisconsin – Day 1 Severe Outlook || Day 2 Severe Outlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *